お客さまにご負担いただく費用のご案内です。
費用の種類 | 概要 | ||
---|---|---|---|
契約初期費用 | 契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料に対して4%を契約日に一時払保険料から控除します。 | |
資産運用関係費用 | 特別勘定の運用にかかる費用※ | 信託報酬として、投資信託資産総額に対して年率0.308%(税抜年率0.28%)を日割りで毎日、積立金から控除します。 | |
保険契約関係費用 | 【年金開始日前】 契約の維持・管理にかかる費用、死亡給付金を最低保証するための費用、災害死亡給付金を支払うための費用、年金原資を最低保証するための費用 |
特別勘定で運用されている部分 | 積立金額に対して年率2.5%を日割りで毎日、積立金から控除します。 |
災害保障付定額年金保険へ変更された部分 | 責任準備金額に対して年率0.21%を日割りで毎日、責任準備金から控除します。 | ||
【年金開始日以後】 契約の維持・管理にかかる費用 |
受取年金額に対して1%を毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。 |
解約控除
契約日から3年を経過する前に解約・一部解約(減額)された場合には、積立金額に対して所定の割合の控除(解約控除)があります。
解約控除額=解約日末の積立金額×解約控除率
〈解約控除率〉
経過年数* | 1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上 |
---|---|---|---|---|
控除率 | 3% | 2% | 1% | 0% |