

| 正式名称 | 大樹生命保険株式会社 TAIJU LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| 創業 | 1927年(昭和2年)3月5日 |
| 本社所在地 | 〒105-7190 東京都港区東新橋一丁目5番2号(地図) TEL 03-6831-8000(大代表) |
| 代表取締役社長 | 原口 達哉 |
| 従業員数 | 10,878名(うち営業職員6,858名) |
| 営業拠点 | 支社62、営業部・営業室427(営業拠点) |
| 総資産 | 7兆5,874億円 |
| 保険料等収入 | 8,248億円 |
| 資本金 | 1,672億円 |
| 外部格付 | R&I 保険金支払能力 AA+ S&P 保険財務力 A |
| 保有契約高 | 個人保険 13兆7,764億円 個人年金保険 1兆7,217億円 団体保険 10兆8,742億円 団体年金保険 5,731億円 |
※2025年3月末現在